联通
发布时间:2024-07-06 20:51:33公司 | 地区 | 2023年营收情况 | 盈利能力变化 | 其他重要信息 |
---|---|---|---|---|
新疆联通 | 新疆 | 扭亏为盈 | 实现盈利 | - |
贵州联通 | 贵州 | 大幅提升盈利能力 | 预计将很快扭亏为盈 | - |
杭州电信 | 杭州 | 入选集团2024年度战略业务单元 | 增量收入第一名 | 位列集团25家SBU之首 |
西安电信 | 西安 | 营收和利润均实现正增长 | - | 规模排名没有变化 |
中国联通 | 全国 | 未公布具体有线宽带业务客户量数据 | - | “大联接”用户数为10.41亿户 |
相关问答
- 电信大黑牛卡19元哪里办2024-07-06
- 电信黑牛卡29元开通步骤2024-07-06
- 电信全部套餐一览表2024-07-06
- 移动套餐怎么在app改2024-07-06
- 电信补卡收费20合理吗2024-07-06
- 电信老用户加装第二条宽带2024-07-06
- 联通200兆宽带费用多少2024-07-06
- 联通卡怎么订流量套餐2024-07-06
- 2024年电信宽带参数2024-07-06